| Index | wymiar (mm x cal) |
d (cal) |
D (mm) |
L (mm) |
B (mm) |
| 0205.700 | 16 x 1/2″ | 1/2″ | 6,7 | 49 | 16,5 |
| 0205.701 | 20 x 1/2″ | 1/2″ | 10 | 49 | 16,5 |
| 0205.702 | 20 x 3/4″ | 3/4″ | 10 | 50 | 20,5 |
| 0205.703 | 25 x 1″ | 1″ | 14,8 | 51 | 26 |
| 0205.704 | 25 x 3/4″ | 3/4″ | 14,8 | 50 | 26 |
| 0205.705 | 16 x 3/4″ | 3/4″ | 6,7 | 50 | 16,5 |
| 0205.707 | 32x 1″ | 1″ | 6,7 | 51 | 33 |








