| Parametry | Wymiar | Jednostka | 1/2″ zw, cw | 3/4″ zw |
| Długość konstrukcyjna | L | mm | 110 | 130 |
| Wysokość | H | mm | 66 | 70 |
| Średnica licznika | B | mm | 70 | 70 |
| Odległość osi od krawędzi | h | mm | 16 | 20 |
| Waga | – | kg | 0,45 | 0,60 |
| Specyfikacja techniczna produktu | Jednostka | KT11 | KT16 | |
| Średnica nominalna | DN | mm | 15 | 20 |
| Przepływ minimalny | Q1 | l/h | 16 | 40 |
| Przepływ przejściowy | Q2 | l/h | 25,6 | 64 |
| Przepływ ciągły | Q3 | m3/h | 1,6 | 4,0 |
| Przepływ maksymalny | Q4 | m3/h | 2,0 | 5,0 |
| Zakres wskazań | – | m3/h | 99999,999 | 99999,999 |
| Rozdzielczość odczytu | – | l | 0,05 | 0,05 |
| Maks. dopuszczalne ciśnienie | Pmax | bar | 16 | 16 |
| Strata ciśnienia | p | bar | 0,63 | 0,63 |
| Klasa temperatury | T | – | T50, T90 | T50, T90 |
| Klasa wrażliwości profilu przepływu | – | – | U0D0 | U0D0 |
| Pozycja zabudowy | – | – | H, V | H, V |
| Zakres pomiarowy R | Q3/Q1 | H100/V50 | H160/V50 | |
| Współczynnik | Q2/Q1 | 1,6 | 1,6 | |
| Gwint króćca | G | cal | 3/4″ | 1″ |






