INDEKS | WYMIAR ø | PAKOWANIE |
680.430* | 20 x 2,8 | 3/150 m |
680.431* | 32 x 4,4 | 3/75 m |
680.432* | 40 x 5,5 | 3/45 m |
680.433* | 50 x 6,9 | 3/30 m |
680.434* | 40 x 6,7 | 4/20 m |
680.435* | 50 x 8,3 | 4/12 m |
680.436* | 63 x10,5 | 4/12 m |
680.437* | 75 x12,5 | 4/8 m |
680.438* | 90 x15,0 | 4m |
*Towar na zamówienie.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.