Indeks |
Średnica DN |
D (cal) |
L (mm) |
I (mm) |
H (mm) |
h (mm) |
S (mm) |
0470.066 | 1/2″x10 | 1/2″ | 10 | 22 | 25,3 | 10,5 | 9 |
0470.067 | 1/2″x15 | 1/2″ | 15 | 27 | 25,3 | 10,5 | 13,5 |
0470.068 | 1/2″x20 | 1/2″ | 20 | 32 | 25,3 | 10,5 | 14,5 |
0470.069 | 1/2″x25 | 1/2″ | 25 | 37 | 25,3 | 10,5 | 14,5 |
0470.070 | 1/2″x30 | 1/2″ | 30 | 42 | 25,3 | 10,5 | 14,5 |
0470.072 | 1/2″x40 | 1/2″ | 40 | 52 | 25,3 | 10,5 | 14,5 |
0470.074 | 1/2″x50 | 1/2″ | 50 | 62 | 25,3 | 10,5 | 14,5 |
0470.078 | 3/4″x10 | 3/4″ | 10 | 22 | 32 | 10,5 | 17 |
0470.079 | 3/4″x15 | 3/4″ | 15 | 27 | 32 | 10,5 | 17 |
0470.080 | 3/4″x20 | 3/4″ | 20 | 32 | 32 | 10,5 | 17 |
0470.081 | 3/4″x25 | 3/4″ | 25 | 37 | 32 | 10,5 | 17 |
0470.082 | 3/4″x30 | 3/4″ | 30 | 42 | 32 | 10,5 | 17 |
0470.083 | 3/4″x40 | 3/4″ | 40 | 52 | 32 | 10,5 | 17 |
Przedłużka mosiężna chromowana
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Informacje dodatkowe
Materiał korpusu | mosiądz |
---|---|
Powłoka | chrom |
Wodmax
Jesteśmy dystrybutorem armatury instalacyjno-sanitarnej. Oferujemy szeroki asortyment artykułów instalacyjnych do wody, gazu i centralnego ogrzewania.
W swojej ofercie posiadamy baterie na pokrętła i z mieszaczem, akcesoria łazienkowe, zawory, filtry, syfony, złączki mosiężne i miedziane, pompy do CO, wodomierze i ciepłomierze.
Dane kontaktowe
Wodmax Sp. z o. o.
ul. Zientary-Malewskiej 43
10-307 Olsztyn
NEWSLETTER
Dziękujemy!
Zapisałeś się do newslettera! Wysłaliśmy Ci wiadomość z prośbą o potwierdzenie.
Ważne
Dodatkowe informacje