| Index | wymiar (mm x cal) |
d (cal) |
D (mm) |
B (mm) |
L (mm) |
t (mm) |
| 0205.710 | 16 x 1/2″ | 1/2″ | 7,5 | 16,5 | 46 | 15 |
| 0205.711 | 20 x 1/2″ | 1/2″ | 11 | 20,5 | 46 | 15 |
| 0205.712 | 20 x 3/4″ | 3/4″ | 11 | 20,5 | 46 | 15 |
| 0205.713 | 25 x 1″ | 1″ | 11 | 25,5 | 47 | 16 |
| 0205.714 | 25 x 3/4″ | 3/4″ | 11 | 25,5 | 47 | 16 |
| 0205.715 | 16 x 3/4″ | 3/4″ | 11 | 25,5 | 47 | 16 |
| 0205.717 | 32x 1″ | 1″ | 11 | 32,5 | 47 | 16 |








