| Indeks | DN | D (cal) |
d (mm) |
H (mm) |
L (mm) |
P (mm) |
| 0200.380 | 15 | 1/2″ | 13 | 79 | 36 | 45 |
| 0200.381 | 20 | 3/4″ | 14 | 84 | 35 | 45 |
| 0200.382 | 25 | 1″ | 19 | 93 | 44 | 52 |
| 0200.383 | 32 | 1 1/4″ | 23 | 117 | 49 | 65 |
| 0200.384 | 40 | 1 1/2″ | 29 | 126 | 50 | 70 |
| 0200.385 | 50 | 2″ | 40 | 157 | 54 | 70 |
| Indeks | DN | D (cal) |
d (mm) |
H (mm) |
L (mm) |
P (mm) |
| 0200.380 | 15 | 1/2″ | 13 | 79 | 36 | 45 |
| 0200.381 | 20 | 3/4″ | 14 | 84 | 35 | 45 |
| 0200.382 | 25 | 1″ | 19 | 93 | 44 | 52 |
| 0200.383 | 32 | 1 1/4″ | 23 | 117 | 49 | 65 |
| 0200.384 | 40 | 1 1/2″ | 29 | 126 | 50 | 70 |
| 0200.385 | 50 | 2″ | 40 | 157 | 54 | 70 |
| Materiał korpusu | mosiądz |
|---|---|
| Ciśnienie nominalne | 1,0 MPa (10 bar) |
| Maksymalna temp. pracy: | 100°C |
| Media | woda |
Jesteśmy dystrybutorem armatury instalacyjno-sanitarnej. Oferujemy szeroki asortyment artykułów instalacyjnych do wody, gazu i centralnego ogrzewania.
W swojej ofercie posiadamy baterie na pokrętła i z mieszaczem, akcesoria łazienkowe, zawory, filtry, syfony, złączki mosiężne i miedziane, pompy do CO, wodomierze i ciepłomierze.
Wodmax Sp. z o. o.
ul. Zientary-Malewskiej 43
10-307 Olsztyn
Zapisałeś się do newslettera! Wysłaliśmy Ci wiadomość z prośbą o potwierdzenie.

komplet śrubunków do wodomierza